336.900€
Partilhar
Referência
RCBT02
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T2
Estado
Em Construção
Certificado energético
Em execução
Ano
2030
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4100
Área Útil
54 m2
Área Bruta
60 m2
Área de Terreno
0 m2
T2 Smart no Boavista Tower | Avenida da Boavista | 336.900 € Novo T2 Smart integrado no Boavista Tower, empreendimento residencial localizado em plena Avenida da Boavista, no Porto. Esta fração B8, situada no 2.º piso, dispõe de 54,00 m² de ABC, complementados por uma varanda de 5,50 m², e inclui 1 lugar de estacionamento privativo. A planta distribui-se por uma zona social em conceito aberto com sala e cozinha com 23,00 m², dois quartos com 10,10 m² e 9,00 m², instalação sanitária com 4,10 m² e varanda com 5,50 m². Preço de lançamento: 336.900 € O Boavista Tower é um novo projeto residencial concebido para marcar a paisagem da Avenida da Boavista, conjugando arquitetura contemporânea, conforto, localização e uma ampla oferta de espaços comuns. O empreendimento desenvolve-se em dois edifícios, destacando-se uma torre residencial com 21 pisos, e contará com um total de 249 frações. Estão disponíveis diferentes soluções habitacionais: • T1 Smart • T2 Smart • T2 O projeto integra mais de 1.000 m² de espaços exteriores e mais de 500 m² dedicados a comodidades, proporcionando aos residentes espaços pensados para trabalhar, relaxar, conviver e cuidar do bem-estar. Entre as principais comodidades previstas encontram-se: • Rooftop panorâmico • Terraços panorâmicos • Jardim comum • Ginásio • Coworking • Sala de convívio • Sala de podcast • Estacionamento privativo • Carregamento para veículos elétricos • Bicicletário Apartamentos totalmente equipados As frações serão entregues com cozinha equipada com eletrodomésticos BOSCH ou equivalente, incluindo: • Forno com função Air Fry • Placa de indução • Micro-ondas • Exaustor • Máquina de lavar loiça integrável • Máquina de lavar e secar roupa • Combinado integrável Está também prevista bomba de calor elétrica para águas quentes sanitárias e instalação de sistema de ar condicionado. Nos interiores destacam-se ainda o pavimento flutuante AC5, iluminação indireta em LED e caixilharia de alumínio com corte térmico, tipo Cortizo ou equivalente. As instalações sanitárias incluem loiças suspensas Sanindusa ou equivalente, misturadoras BRUMA ou equivalente, móvel suspenso, espelho com sistema antiembaciamento e base de duche. Localização privilegiada na Avenida da Boavista O Boavista Tower encontra-se numa das principais avenidas da cidade do Porto, numa zona residencial e empresarial consolidada, próxima de comércio, serviços, restauração, espaços culturais e zonas verdes. O empreendimento localiza-se junto à estação Bessa do MetroBus, com fácil ligação às principais zonas da cidade. Segundo as distâncias indicadas pelo promotor: • MetroBus Bessa — cerca de 1 minuto a pé • Fundação de Serralves — cerca de 2 minutos de carro • Casa da Música — cerca de 5 minutos • Parque da Cidade — cerca de 5 minutos • Praias — cerca de 7 minutos • Aeroporto Francisco Sá Carneiro — cerca de 15 minutos Condições de pagamento — preço de lançamento • 15% no CPCV • 15% até 15 de outubro de 2026 • 10% na conclusão da 10.ª laje do Bloco 1 • 10% na conclusão do betão • 50% na escritura O loteamento encontra-se aprovado. O início da obra está previsto até ao final de 2026, com um prazo estimado de execução de 48 meses. Para mais informações, plantas, mapa de acabamentos ou consulta de outras frações disponíveis no Boavista Tower, contacte a Real Collection. Boavista Tower — Where the city meets the sky.
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Pisos: | 21 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Ginásio: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
CONQUISTURBANA LDA
Rua do Cavaco, 96 r/ch, 4400-408, PortoJoão Paulo Silva
Diretor Comercial
912380207
(Chamada para a rede móvel nacional)
Porto, Porto, Lordelo do Ouro e Massarelos
2.250.000€
Ref: RCPDNG
Ref: RCPDNG
Porto, Porto, Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
700.000€
Ref: RCCDF03
Ref: RCCDF03
Ref: RCPDNF