320.000€
Partilhar
Referência
RCPC02
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2027
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4000-364
Área Útil
75 m2
Área Bruta
76 m2
Área de Terreno
0 m2
T2 Novo com Garagem | Perto da Praça de Velásquez e Zona das Antas Viva com conforto e funcionalidade numa das zonas mais dinâmicas do Porto, com tudo o que precisa a poucos passos. Entrega prevista: dezembro de 2027 Preço: 320 000 € Área: 75 m² interiores Andar: 1.º andar (centro–frente) Garagem: incluída Conforto e localização Este T2 novo combina uma distribuição inteligente com a vantagem de uma garagem privativa. O open space entre sala e cozinha maximiza o espaço de convivência, criando um ambiente acolhedor e moderno. Características principais: • Sala e cozinha em open space, ideal para receber • Dois quartos com roupeiros embutidos • Jardim comum de 174 m² e zona infantil A poucos minutos de: • Praça de Velásquez – 4 min a pé (270 m) • Metro Combatentes – 5 min a pé (400 m) • Metro Campo 24 de Agosto – 7 min a pé (550 m) • Estádio do Dragão – 8 min a pé (650 m) • Alameda Shopping – 10 min a pé (800 m) • Rua de Santa Catarina – 15 min a pé (1,1 km) • Mercado do Bolhão – 20 min a pé (1,5 km) • Monte Aventino Ténis – 8 min a pé (550 m) Não deixe escapar esta oportunidade de viver num apartamento moderno, bem localizado e com garagem incluída. Contacte-nos já para mais informações e garanta a sua fração. Condições de pagamento: • 30 % na assinatura do CPCV • 30 % até 90 dias após CPCV • 40 % na escritura pública Outras frações disponíveis: • T1 J – 1.º andar, 65 m² bruta (59 m² úteis) + varanda 6 m² – 255 000 € • T1 K – 2.º andar, 57 m² + varanda 10 m² – 255 000 € • T1 M – 3.º andar, 51 m² + varanda 22 m² + garagem – 275 000 € • T1 O – 3.º andar, 57 m² + varanda 10 m² + garagem – 290 000 € • T2 B – 1.º andar, 89 m² + varanda 8 m² + garagem – 360 000 € • T2 G – 2.º andar, 89 m² + varanda 8 m² + garagem – 365 000 € • T2 H – 2.º andar, 75 m² + frente total + garagem – 325 000 € • T2 I – 2.º andar, 80 m² + frente total + garagem – 335 000 €
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
---|---|---|
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
CONQUISTURBANA LDA
Rua do Cavaco, 96 r/ch, 4400-408, PortoMargarida Soares
Consultor
913550677
(Chamada para a rede móvel nacional)
Porto, Porto, Bonfim
370.000€
Ref: RCFC01
Ref: RCFC01
Porto, Porto, Paranhos
220.000€
Ref: RCCL01
Ref: RCCL01
Porto, Porto, Paranhos
325.000€
Ref: RCCPK01
Ref: RCCPK01