265.000€
Partilhar
Referência
RCSH
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Terreno
Subtipo de Imóvel
Terreno Comercial
Tipologia
Não se aplica
Estado
Por Recuperar
Certificado energético
Isento
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Gulpilhares e Valadares
Código Postal
4405-538
Área Útil
0 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
800 m2
Oportunidade Única | Espaço Comercial com Licença de Restauração junto à Praia de Valadares Norte Descrição do Imóvel: A menos de 50 metros da areia da Praia de Valadares Norte, este imóvel com licença ativa para restauração oferece uma base excecional para criar um restaurante ou café com vista mar. Implantado num lote de 800 m², com 200 m² de área coberta, inclui edifício principal de um piso, esplanada exterior e estruturas de apoio. Um estudo arquitetónico já submetido prevê a instalação de uma pérgula retrátil no piso superior, criando uma esplanada elevada com vista oceânica — respeitando os regulamentos urbanísticos e ambientais, sem aumentar a volumetria. A proposta pode ser ajustada pelo comprador. O terreno, em zona de grande afluência turística, combina acessibilidade, visibilidade e potencial de valorização. Próximo de surfistas, famílias e turistas, este é o lugar ideal para abrir um novo conceito gastronómico ou renovar um espaço com história. Pontos de Destaque: ✔ Licença ativa para café e restaurante ✔ Edifício térreo com 200 m² (por recuperar) ✔ Lote de 800 m² com estacionamento e zonas ajardinadas ✔ Estudo submetido para esplanada elevada com pérgula ✔ Possibilidade de adaptação total à sua visão ✔ A 50 m da praia e a 20 min do Porto ✔ Zona de surf e turismo em crescimento ✔ Proximidade à Capela do Senhor da Pedra, Estação Litoral da Aguda e Cinema Eduardo Brazão Onde o som das ondas se cruza com a visão de um futuro promissor. Venha descobrir o lugar onde o seu negócio pode florescer à beira-mar. Agende já a sua visita e deixe-se inspirar
Vistas | Mar: | Sim |
---|---|---|
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Infraestruturas | Concluídas: | Sim |
Infraestruturas | Iluminação de rua: | Sim |
Terreno | Turístico: | Sim |
Acessos | Asfalto: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
CONQUISTURBANA LDA
Rua do Cavaco, 96 r/ch, 4400-408, PortoMargarida Soares
Consultor
913550677
(Chamada para a rede móvel nacional)